Результаты пхумсэ:
Категория А (от 1 гыпа и старше) | ||
Исмаил Дадаев | Кадеты, индивидуально | 1 место |
Полина Фёдорова | Кадеты, индивидуально | 2 место |
Полина Фёдорова и Исмаил Дадаев | Кадеты, пары | 1 место |
Исмаил Дадаев и двое спортсменов СШОР 42 | Кадеты, тройки мальчиков | 1 место |
Полина Фёдорова, Дарья Болкова и спортсменка СШОР 42 | Кадеты, тройки девочек | 3 место |
Егор Серков | Юниоры, индивидуально | 1 место |
Темур Нишанов | Юниоры, индивидуально | 3 место |
Александр Кристаль | Юниоры, индивидуально | 3 место |
Егор Серков и спортсменка СШОР 42 | Юниоры, пары | 1 место |
Егор Серков, Александр Кристаль и Темур Нишанов | Юниоры, тройки | 1 место |
В. И. Корешков | Мужчины, индивидуально, 31 год и старше | 1 место |
Т. Н. Парфененко | Женщины, индивидуально, 31 год и старше | 1 место |
Т. Н. Парфененко и В. И. Корешков | Пары, 31 год и старше | 1 место |
Категория В (5 - 1 гыпы) | ||
Аркадий Зеленин | До 9 лет, мальчики и девочки | 1 место |
Дмитрий Королёв | 9-11 лет, мальчики, индивидуально | 3 место |
Алексей Щагин | Кадеты, индивидуально | 3 место |
Темур Нишанов | Юниоры, индивидуально | 1 место |
Александр Кристаль | Юниоры, индивидуально | 3 место |
Изабелла Иовчева | Юниоры, индивидуально | 1 место |
Категория С (10 - 6 гыпы) | ||
Софья Пономарёва | До 9 лет, мальчики и девочки, индивидуально | 1 место |
Сергей Бреус | 9 - 11 лет, мальчики, индивидуально | 2 место |
Иван Зубов | 9 - 11 лет, мальчики, индивидуально | 3 место |
Аселя Мамбетова | 9 - 11 лет, девочки, индивидуально | 3 место |
Результаты керуги:
Даниил Мостепан | до 33 кг | 3 место |
Александра Кадыкова | до 36 кг | 3 место |