3 и 4 февраля проходили самые важные московские соревнования: Чемпионат Москвы (18 лет и старше) и Первенство Москвы (12-17 лет).
Результаты нашего участия представлены в таблице:
Категория | Вид программы | ФИ | Результат |
Юноши и девушки 12-14 лет |
Юноши индивидуально | Кружков Станимир | 2 место |
Пара | Кружков С. и МКСШОР "Юг" | 1 место | |
Тройка | Кружков С. и МКСШОР "Юг" | 1 место | |
Юниоры и юниорки15-17 лет | Индивидуально | Зубов Иван | 2 место |
Леонов Антон | 3 место | ||
Худойбердиев Алим | 3 место | ||
Зеленин Аркадий | 5 место | ||
Савкин Илья | 5 место | ||
Першин Алексей | 9 место | ||
Мелкумова Кристина | 3 место | ||
Пары | Зубов И., Мелкумова К. | 2 место | |
Леонов А. и МК СШОР "Юг" | 3 место | ||
Худойбердиев А. и МК СШОР "Юг" | 3 место | ||
Тройки | Леонов А., Савкин И., Худойбердиев А. | 1 место | |
Зеленин А., Зубов И., Першин А. | 2 место | ||
Мелкумова К. и МК СШОР "Юг" | 2 место | ||
Мужчины и женщины18 лет и старше | Индивидуально | Дадаев Исмаил | 3 место |
Корешков Виталий Игоревич | 9 место | ||
Маякина Анна | 5 место | ||
Парфененко Татьяна Николаевна | 5 место | ||
Пары | Дадаев И., Маякина А. | 5 место | |
Корешков В.И, Парфененко Т.Н. | 5 место | ||
Тройки | Дадаев И. и МКСШОР "Юг" | 1 место | |
Маякина А. и МКСШОР "Юг" | 2 место |
Фотографии в нашей фотогалерее.