26 марта прошло Открытое первенство МК СШОР Юг по пхумсэ.
Турнир собрал большое количество участников из нескольких регионов нашей страны.
Наша команда участвовала в большом составе - 24 спортсмена!
Вот наши результаты:
Возраст | Категория | ИФ | Результат |
12 - 14 лет | От 1 пума. Индивидуальные выступления. Юноши. | Аркадий Зеленин | 1 место |
От 1 пума. Индивидуальные выступления. Девушки. | Кристина Мелкумова | 3 место | |
7 - 5 гыпы. Индивидуальные выступления. Юноши. | Кирилл Кобышев | 3 место | |
1 - 4 гыпы. Индивидуальные выступления. Юноши. | Станимир Кружков | 1 место | |
Алексей Першин | 6 место | ||
Максим Микневичус | 9 место | ||
Без ограничений. Двойки смешанные | К.Мелкумова и А.Зеленин | 1 место | |
М.Кабанова (СШОР Юг) и С.Кружков | 2 место | ||
Без ограничений. Тройки. Юноши. | С.Кружков, А.Першин, М.Микневичус | 2 место | |
15 - 17 лет | От 1 пума. Индивидуальные выступления. Юниоры. | Антон Леонов | 3 место |
Иван Зубов | 3 место | ||
Илья Зеленин | 6 место | ||
Алим Худойбердиев | 7 место | ||
1 - 5 гыпы. Индивидуальные выступления. Юниоры. | Ваагн Маргарян | 3 место | |
Илья Савкин | 5 место | ||
1 - 5 гыпы. Индивидуальные выступления. Юниорки. | Анастасия Мотина | 3 место | |
Без ограничений. Двойки смешанные. | А.Мотина и И.Зубов | 3 место | |
Без ограничений. Тройки. Юниоры. | А.Худойбердиев, И.Зеленин, А.Леонов | 2 место | |
И.Зубов, И.Савкин, В.Маргарян | 3 место | ||
18 лет и старше | От 1 пума. Индивидуальные выступления. Женщины. | Полина Фёдорова | 1 место |
Результаты наших самых младших тхэквондистов. Многие участвовали впервые (!) | |||
8 - 9 лет | 10 - 6 гыпы. Индивидуальные выступления. Мальчики. | Илья Ленов | 1 место |
Роман Костюченков | 2 место | ||
Иордан Мозебах | 3 место | ||
Иван Государев | 8 место | ||
10 - 11 лет | 7 - 5 гыпы. Индивидуальные выступления. Мальчики. | Даниил Верещагин | 9 место |
Сергей Гюрджян | 11 место | ||
7 - 5 гыпы. Индивидуальные выступления. Девочки. | Марьям Дадаева | 6 место | |
10 - 8 гыпы. Индивидуальные выступления. Мальчики. | Марк Левнер | 3 место |
Фотографии награждения смотрите в нашей фотогалерее.